Alpha Marine Generator 50kVA
ENGINE DETAILS | |
Engine Make | AME |
Engine Model | AM- 50 |
KVA | 50kVA |
Gross Power | Mechanical-42.8kW Electrical- 40kW |
Engine RPM | 1500 |
Working Principle | 4 Stroke |
Number of Cylinders | 4 |
Total Displacement | 2860 C.C |
ALTERNATOR DETAILS | |
Brand | Stamford |
Model | S0L1D1 |
Frequency | 50Hz |
Voltage Star | 415/240 |
DIMENSIONS | |
DG With Accoustic | 1775mm (L ) 900mm (W) 1040mm (H) |
Related products
Alpha Marine Generator 70kVA
ENGINE DETAILS | |
Engine Make | AME |
Engine Model | AM- 70 |
KVA | 70kVA |
Gross Power | Mechanical-60kW Electrical- 56kW |
Engine RPM | 1500 |
Working Principle | 4 Stroke |
Number of Cylinders | 4 |
Total Displacement | 3680 C.C |
ALTERNATOR DETAILS | |
Brand | Stamford |
Model | UCI224F |
Frequency | 50Hz |
Voltage Star | 415/240 |
DIMENSIONS | |
DG With Accoustic | 1950mm (L ) 900mm (W) 1090mm (H) |
Alpha Marine Generator 60kVA
ENGINE DETAILS | |
Engine Make | AME |
Engine Model | AM- 60 |
KVA | 60kVA |
Gross Power | Mechanical-55kW Electrical- 48kW |
Engine RPM | 1500 |
Working Principle | 4 Stroke |
Number of Cylinders | 4 |
Total Displacement | 3680 C.C |
ALTERNATOR DETAILS | |
Brand | Stamford |
Model | UCI224F |
Frequency | 50Hz |
Voltage Star | 415/240 |
DIMENSIONS | |
DG With Accoustic | 1925mm (L ) 900mm (W) 1090mm (H) |
Alpha Marine Generator 30kVA
|
Alpha Marine Generator 35kVA
|
Alpha Marine Generator 25kVA
|